(资料图)
| 区域 | 省 市 | 07-05 | 07-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4550 | 4563 | -13 | 112 |
| 山东省 | 4170 | 4179 | -9 | 77 | |
| 浙江省 | 4350 | 4225 | 125 | 270 | |
| 江西省 | 4090 | 4090 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 4400 | 4400 | 0 | 100 | |
| 江苏省 | 4080 | 4080 | 0 | -40 | |
| 上海市 | 4427 | 4427 | 0 | 127 | |
| 西北 | 新疆 | 4387 | 4185 | 202 | -380 |
| 陕西省 | 4250 | 4230 | 20 | 20 | |
| 甘肃省 | 4600 | 4655 | -55 | -125 | |
| 青海省 | 3910 | 3880 | 30 | -21 | |
| 宁夏 | 4417 | 4386 | 31 | 49 | |
| 华中 | 河南省 | 4400 | 4298 | 102 | 48 |
| 湖南省 | 4230 | 4283 | -53 | 30 | |
| 湖北省 | 4490 | 4488 | 2 | -56 | |
| 华北 | 北京市 | 4325 | 4300 | 25 | -59 |
| 天津市 | 4525 | 4525 | 0 | 350 | |
| 山西省 | 4151 | 3918 | 233 | 56 | |
| 河北省 | 4129 | 4104 | 25 | 7 | |
| 内蒙古 | 4320 | 4320 | 0 | 237 | |
| 华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 | 0 |
| 广东省 | 4080 | 4080 | 0 | -20 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4125 | 4088 | 37 | 75 |
| 黑龙江 | 4313 | 4318 | -5 | 46 | |
| 吉林省 | 4608 | 4579 | 29 | 55 | |
| 西南 | 四川省 | 4440 | 4315 | 125 | 90 |
| 贵州省 | 4230 | 4230 | 0 | 170 | |
| 云南省 | 4600 | 4600 | 0 | 100 | |
| 重庆市 | 4400 | 4400 | 0 | 200 | |
| 西藏 | 3966 | 3913 | 53 | 150 | |
关键词:
56位残疾人士登上黄山 互利互勉共建生活希望 中国新闻网